Menu di navigazione - Torna all'inizio
Consensus
ultimo aggiornamento
16/07/2010 15:18:18
Contenuto della pagina - Torna all'inizio
visualizza
| EPS (euro) | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| Media | 0,57 | 0,74 | 0,90 | |||
| Mediana | 0,57 | 0,73 | 0,88 | |||
| Massimo | 0,67 | 0,89 | 1,14 | |||
| Minimo | 0,51 | 0,64 | 0,76 | |||
| Utile netto (milioni di euro) | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| Media | 63,6 | 82,7 | 100,1 | |||
| Mediana | 63,1 | 81,5 | 97,6 | |||
| Massimo | 75,0 | 99,3 | 127,4 | |||
| Minimo | 57,0 | 71,0 | 84,4 | |||
| Dividendo (euro) | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| Media | 0,42 | 0,54 | 0,65 | |||
| Mediana | 0,45 | 0,53 | 0,61 | |||
| Massimo | 0,48 | 0,71 | 0,92 | |||
| Minimo | 0,20 | 0,30 | 0,50 |

