Menu di navigazione - Torna all'inizio
Dati finanziari
ultimo aggiornamento
20/05/2010 15:08:33
Contenuto della pagina - Torna all'inizio
visualizza
| Dati Finanziari 1° trimestre 2010 | |||
| (milioni di euro) | I trim. 2009 | I trim. 2010 | Var. (%) |
| Margine di Interesse | 16,3 | 10,9 | -32,9% |
| Commissioni Nette | 33,7 | 51,1 | 51,5% |
| Margine di Intermediazione | 55,5 | 71,5 | 28,8% |
| Costi Operativi | -35 | -36 | 2,9% |
| Risultato Operativo | 20,5 | 35,5 | 73,0% |
| Utile ante Imposte | 9,5 | 22,8 | 139,0% |
| Utile Netto | 5 | 18,8 | 275,6% |
| Cost /Income Ratio | 60,7% | 49,2% | -11,5 p.p. |
| EBITDA | 21,8 | 36,3 | 66,7% |
| Raccolta netta (Dati Assoreti) | |||
| (milioni di euro) | I trim. 2009 | I trim. 2010 | Var. Ass. |
| Fondi Comuni | 58 | -1 | -59 |
| Gestioni Patrimoniali | -3 | 202 | 205 |
| Risparmio Gestito | 55 | 201 | 146 |
| Assicurazioni | 133 | 598 | 465 |
| Risparmio non gestito | -75 | -438 | -363 |
| di cui: Titoli | -126 | 13 | 139 |
| Totale | 113 | 361 | 248 |
| Asset Under Management | |||
| (miliardi di euro) | dic-09 | mar-10 | Var. Ass. |
| Fondi Comuni | 5,8 | 6 | 0,1 |
| Gestioni Patrimoniali | 3 | 3,3 | 0,3 |
| Risparmio Gestito | 8,9 | 9,3 | 0,4 |
| Assicurazioni | 5,9 | 6,5 | 0,6 |
| Risparmio non gestito | 7,5 | 7,1 | -0,3 |
| di cui: Titoli | 5,2 | 5,3 | 0,1 |
| Totale | 22,2 | 22,9 | 0,7 |

