Menu di navigazione - Torna all'inizio
Conto economico
ultimo aggiornamento
05/08/2010 10:47:34
Contenuto della pagina - Torna all'inizio
visualizza
| Conto Economico - Trimestrale | |||||
| (in milioni di euro) | II trim.2009 | III trim.2009 | IV trim.2009 | I trim.2010 | II trim.2010 |
| Margine di interesse | 12,3 | 10,1 | 10,6 | 10,9 | 11,4 |
| Commissioni attive | 80,9 | 77,0 | 85,7 | 88,5 | 94,5 |
| Commissioni passive | -26,8 | -28,1 | -44,2 | -37,4 | -38,8 |
| Commissioni nette | 54,1 | 48,8 | 41,5 | 51,1 | 55,8 |
| Profitti (perdite) da trading | -38,9 | -6,1 | -13,4 | 9,4 | -40,5 |
| Dividendi | 46,7 | 11,4 | 15,8 | 0,0 | 44,4 |
| Margine di intermediazione | 74,3 | 64,2 | 54,5 | 71,5 | 71,1 |
| Costo del personale | -16,8 | -14,7 | -18,6 | -16,7 | -17,1 |
| Altre spese amministrative | -24,4 | -23,5 | -12,1 | -20,4 | -22,9 |
| Spese amministrative | -41,2 | -38,2 | -30,8 | -37,1 | -40,0 |
| Ammortamenti | -1,4 | -1,4 | -1,7 | -0,9 | -1,1 |
| Altri proventi (oneri) netti di gestione | 1,2 | 3,0 | 0,2 | 2,0 | 4,0 |
| Costi operativi | -41,3 | -36,5 | -32,2 | -36,0 | -37,1 |
| Risultato operativo | 33,0 | 27,6 | 22,2 | 35,5 | 34,0 |
| Riprese (rettifiche) di valore | -2,6 | -0,1 | -1,4 | -1,1 | -1,1 |
| Accantonamenti netti fondi rischi | -9,7 | -2,8 | 4,1 | -11,6 | -9,3 |
| Utili (perdite) da cessione investimenti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utile ante imposte | 20,7 | 24,7 | 25,0 | 22,8 | 23,6 |
| Imposte dirette sul reddito | -1,1 | -3,0 | -7,1 | -3,3 | 2,5 |
| Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utile di pertinenza di terzi | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,6 | -1,2 |
| Utile netto | 18,9 | 21,7 | 17,6 | 18,8 | 24,9 |
| Cost/income ratio | 53,8% | 54,8% | 56,1% | 49,2% | 50,6% |
| EBITDA | 34,3 | 29,0 | 23,9 | 36,3 | 35,1 |
Documenti
Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2010
Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2010
Relazioni e Bilancio Consolidato 2009
Bilancio Individuale 2009
Settembre
05/11/2010
Esame resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010 - Conference CallRelated
Contatti

