Menu di navigazione - Torna all'inizio
Consensus estimates
last update
08/05/2013 17:51:50
Contenuto della pagina - Torna all'inizio
view
| EPS (euros) | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| Average | 1.19 | 1.30 | 1.32 | ||
| Median | 1.20 | 1.30 | 1.35 | ||
| Maximum | 1.27 | 1.37 | 1.50 | ||
| Minimum | 1.08 | 1.21 | 1.09 | ||
| Net income (millions of euros) | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| Average | 135.5 | 147.6 | 150.5 | ||
| Median | 136.6 | 148.8 | 154.3 | ||
| Maximum | 144.7 | 155.7 | 170.6 | ||
| Minimum | 123.0 | 138.0 | 123.7 | ||
| Dividend (euros) | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| Average | 0.89 | 0.96 | 1.01 | ||
| Median | 0.92 | 0.97 | 1.05 | ||
| Maximum | 0.95 | 1.04 | 1.09 | ||
| Minimum | 0.78 | 0.79 | 0.83 | ||
Documents
Related pages
Contacts

