Menu di navigazione - Torna all'inizio
Consensus
ultimo aggiornamento
18/05/2012 09:56:21
Contenuto della pagina - Torna all'inizio
visualizza
| EPS (euro) | |||||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Media | 0,98 | 1,04 | 1,11 | ||
| Mediana | 1,00 | 1,06 | 1,11 | ||
| Massimo | 1,07 | 1,14 | 1,24 | ||
| Minimo | 0,84 | 0,88 | 0,98 | ||
| Utile netto (milioni di euro) | |||||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Media | 109,6 | 116,0 | 123,6 | ||
| Mediana | 112,0 | 118,8 | 124,0 | ||
| Massimo | 120,0 | 127,6 | 138,0 | ||
| Minimo | 94,0 | 97,8 | 109,4 | ||
| Dividendo (euro) | |||||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Media | 0,73 | 0,76 | 0,83 | ||
| Mediana | 0,72 | 0,78 | 0,82 | ||
| Massimo | 0,86 | 0,89 | 0,95 | ||
| Minimo | 0,63 | 0,65 | 0,67 | ||
Documenti
Related
Contatti

