Menu di navigazione - Torna all'inizio
Consensus
ultimo aggiornamento
03/02/2012 15:54:32
Contenuto della pagina - Torna all'inizio
visualizza
| EPS (euro) | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||
| Media | 0.64 | 0.80 | 0.95 | ||
| Mediana | 0.63 | 0.80 | 0.92 | ||
| Massimo | 0.80 | 0.90 | 1.12 | ||
| Minimo | 0.61 | 0.64 | 0.85 | ||
| Utile netto (milioni di euro) | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||
| Media | 71.0 | 89.1 | 105.9 | ||
| Mediana | 70.1 | 89.5 | 102.8 | ||
| Massimo | 88.9 | 101.0 | 125.2 | ||
| Minimo | 68.4 | 71.0 | 95.0 | ||
| Dividendo (euro) | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||
| Media | 0.50 | 0.60 | 0.72 | ||
| Mediana | 0.50 | 0.59 | 0.69 | ||
| Massimo | 0.60 | 0.72 | 0.89 | ||
| Minimo | 0.45 | 0.46 | 0.60 | ||
Documenti
Febbraio
Related
Contatti

