Menu di navigazione - Torna all'inizio
Contenuto della pagina - Torna all'inizio
| Financial Highlights | ||||
| (milioni di euro) | I trim. 2012 | I trim. 2013 | Var. (%) | |
| Margine di Interesse | 23,1 | 33,5 | 44,7% | |
| Commissioni Nette | 70,4 | 62,5 | -11,2% | |
| Margine di Intermediazione | 101,2 | 97,3 | -3,8% | |
| Costi Operativi | -38,7 | -39,2 | 1,3% | |
| Risultato Operativo | 62,5 | 58,1 | -7,0% | |
| Utile ante Imposte | 47,4 | 46,0 | -2,9% | |
| Utile Netto | 39,2 | 35,5 | -9,3% | |
| Cost /Income Ratio | 37,1% | 39,1% | 2 p.p. | |
| EBITDA | 63,7 | 59,3 | -6,9% | |
| Raccolta netta (Dati Assoreti) | ||||
| (milioni di euro) | I trim. 2012 | I trim. 2013 | Var. Ass. | |
| Fondi Comuni | -11 | 390 | 401 | |
| Gestioni Patrimoniali | 10 | 7 | -3 | |
| Risparmio Gestito | -1 | 397 | 398 | |
| Assicurazioni | 436 | 189 | -247 | |
| Risparmio non gestito | 108 | 34 | -74 | |
| di cui: Titoli | 9 | -140 | -149 | |
| Totale | 543 | 620 | 77 | |
| Asset Under Management | ||||
| (miliardi di euro) | Dicembre 2012 | Marzo 2013 | Var. Ass. | |
| Fondi Comuni | 6,8 | 7,4 | 0,6 | |
| Gestioni Patrimoniali | 3,1 | 3,1 | 0,0 | |
| Risparmio Gestito | 9,9 | 10,5 | 0,6 | |
| Assicurazioni | 8,5 | 8,7 | 0,2 | |
| Risparmio non gestito | 7,8 | 7,8 | 0,0 | |
| di cui: Titoli | 5,7 | 5,6 | -0,1 | |
| Totale | 26,2 | 27,0 | 0,8 | |
Per agevolare la confrontabilità dei dati, i dati 2010 sono stati riclassificati in base alla circolare Banca d’Italia del 16.02.2012, che prevede lo spostamento di alcune voci di costo (ad es. trasferte) dalla voce “Costo del personale” alla voce “Altre spese amministrative”. Analogamente, nell’ambito dei principi contabili IAS19 sono stati riclassificati dalla voce “Accantonamenti per oneri del personale” alla voce “Costo del personale” alcuni oneri connessi a Long Term Incentive Plan.
Sempre per favorire il confronto con il passato, i dati esposti includono in modo esteso le attività in corso di dismissione nel 2012 (cessione ramo d’azienda BG SGR), non operando la sintetica riclassificazione prevista da IFRS 5, correttamente riportata invece nel bilancio di esercizio.

