Menu di navigazione - Torna all'inizio
Dati finanziari
ultimo aggiornamento
08/11/2011 19:18:42
Contenuto della pagina - Torna all'inizio
visualizza
| Financial Highlights | ||||
| (milioni di euro) | III trim. 2010 | III trim. 2011 | Var. (%) | |
| Margine di Interesse | 10,4 | 11,8 | 14,0% | |
| Commissioni Nette | 44,1 | 43,4 | -1,5% | |
| Margine di Intermediazione | 51,8 | 54,7 | 5,7% | |
| Costi Operativi | -34,6 | -36,6 | 5,7% | |
| Risultato Operativo | 17,2 | 18,2 | 5,8% | |
| Utile ante Imposte | 20,0 | 15,6 | -21,9% | |
| Utile Netto | 16,4 | 13,8 | -15,9% | |
| Cost /Income Ratio | 64,9% | 64,6% | -0,3 p.p. | |
| EBITDA | 18,2 | 19,4 | 6,4% | |
| Raccolta netta (Dati Assoreti) | ||||
| (milioni di euro) | III trim. 2010 | III trim. 2011 | Var. Ass. | |
| Fondi Comuni | 64 | -77 | -141 | |
| Gestioni Patrimoniali | 48 | -43 | -91 | |
| Risparmio Gestito | 113 | -120 | -232 | |
| Assicurazioni | 144 | 79 | -65 | |
| Risparmio non gestito | -12 | 216 | 228 | |
| di cui: Titoli | 8 | 206 | 198 | |
| Totale | 245 | 176 | -69 | |
| Asset Under Management | ||||
| (miliardi di euro) | Giugno 2011 | Settembre 2011 | Var. Ass. | |
| Fondi Comuni | 6,5 | 5,9 | -0,6 | |
| Gestioni Patrimoniali | 3,2 | 2,9 | -0,3 | |
| Risparmio Gestito | 9,7 | 8,7 | -0,9 | |
| Assicurazioni | 7,2 | 7,2 | 0,0 | |
| Risparmio non gestito | 6,8 | 6,6 | -0,2 | |
| di cui: Titoli | 5,2 | 5,0 | -0,2 | |
| Totale | 23,7 | 22,6 | -1,1 | |
Documenti
Gennaio
Related
Contatti

