Menu di navigazione - Torna all'inizio
Conto economico
ultimo aggiornamento
08/11/2011 19:23:30
Contenuto della pagina - Torna all'inizio
visualizza
| Conto Economico - Trimestrale | ||||||
| (in milioni di euro) | III trim.2010 | IV trim.2010 | I trim.2011 | II trim.2011 | III trim.2011 | |
| Margine di interesse | 10,4 | 10,5 | 11,1 | 10,4 | 11,8 | |
| Commissioni attive | 84,9 | 105,3 | 91,8 | 89,5 | 80,8 | |
| Commissioni passive | -40,8 | -58,4 | -40,4 | -40,9 | -37,4 | |
| Commissioni nette | 44,1 | 47,0 | 51,4 | 48,7 | 43,4 | |
| Profitti (perdite) da trading | -14,7 | -15,1 | 2,5 | -54,3 | -23,4 | |
| Dividendi | 12,0 | 17,6 | 0,0 | 57,7 | 22,8 | |
| Margine di intermediazione | 51,8 | 60,0 | 64,9 | 62,4 | 54,7 | |
| Costo del personale | -15,5 | -15,0 | -17,0 | -17,3 | -16,9 | |
| Altre spese amministrative | -19,9 | -13,2 | -18,2 | -22,6 | -20,6 | |
| Spese amministrative | -35,4 | -28,2 | -35,2 | -39,9 | -37,5 | |
| Ammortamenti | -1,0 | -1,1 | -1,0 | -1,0 | -1,2 | |
| Altri proventi (oneri) netti di gestione | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 4,2 | 2,1 | |
| Costi operativi | -34,6 | -28,3 | -34,6 | -36,6 | -36,6 | |
| Risultato operativo | 17,2 | 31,7 | 30,3 | 25,8 | 18,2 | |
| Riprese (rettifiche) di valore | 0,3 | -2,4 | -0,1 | -1,6 | -0,7 | |
| Accantonamenti netti fondi rischi | 2,5 | -0,8 | -5,3 | -4,6 | -1,9 | |
| Utili (perdite) da cessione investimenti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Utile ante imposte | 20,0 | 28,5 | 25,0 | 19,6 | 15,6 | |
| Imposte dirette sul reddito | -2,6 | -5,0 | -3,7 | -1,3 | -1,0 | |
| Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Utile di pertinenza di terzi | -1,0 | -1,3 | -1,2 | -1,0 | -0,8 | |
| Utile netto | 16,4 | 22,2 | 20,0 | 17,4 | 13,8 | |
| Cost/income ratio | 64,9% | 45,3% | 51,8% | 57,1% | 64,6% | |
| EBITDA | 18,2 | 32,8 | 31,3 | 26,8 | 19,4 | |
Documenti
Gennaio
Related
Contatti

