Menu di navigazione - Torna all'inizio
Contenuto della pagina - Torna all'inizio
| Attivo | 31.12.10 | 31.03.11 | 30.06.11 | 30.09.11 | 31.12.11 | |
| Attività finanziarie detenute per la negoziazione | 120,0 | 163,4 | 61,0 | 35,8 | 35,3 | |
| Attività finanziarie disponibili per la vendita | 1.533,3 | 1.606,6 | 1.640,0 | 1.449,1 | 1.319,0 | |
| Attività finanziarie detenute a scadenza | 608,1 | 566,8 | 529,6 | 546,2 | 1.415,7 | |
| Crediti verso banche | 475,6 | 464,4 | 519,6 | 533,1 | 514,2 | |
| Crediti verso clientela | 852,0 | 859,2 | 892,4 | 889,1 | 972,2 | |
| Partecipazioni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Attività materiali e immateriali | 53,3 | 52,7 | 53,0 | 53,1 | 53,4 | |
| Attività fiscali | 71,0 | 65,5 | 60,7 | 76,6 | 75,8 | |
| Altre attività | 94,6 | 100,4 | 96,7 | 84,7 | 163,2 | |
| Attività in corso di dismissione | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Totale attivo | 3.807,9 | 3.879,0 | 3.853,1 | 3.667,6 | 4.548,8 | |
| Passivo e patrimonio netto | 31.12.10 | 31.03.11 | 30.06.11 | 30.09.11 | 31.12.11 | |
| Debiti verso banche | 450,4 | 612,9 | 605,1 | 682,9 | 1.071,0 | |
| Raccolta da clientela | 2.910,9 | 2.740,3 | 2.771,0 | 2.506,8 | 3.042,4 | |
| Passività finanziarie di negoziazione | 6,5 | 6,2 | 0,8 | 1,8 | 1,7 | |
| Passività fiscali | 18,3 | 20,7 | 18,7 | 19,6 | 21,1 | |
| Passività ass.te a gruppi di attività in via di dismissione | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Altre passività | 82,8 | 120,0 | 129,8 | 144,6 | 85,1 | |
| Fondi a destinazione specifica | 57,8 | 61,8 | 62,4 | 63,2 | 65,1 | |
| Riserve da valutazione | -23,7 | -10,9 | -17,6 | -49,1 | -56,3 | |
| Riserve | 105,4 | 187,1 | 126,0 | 126,1 | 126,5 | |
| Sovrapprezzi di emissione | 0,0 | 2,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | |
| Capitale | 111,4 | 111,6 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | |
| Azioni proprie (-) | -0,7 | -0,7 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |
| Patrimonio di pertinenza di terzi | 6,6 | 7,8 | 5,1 | 5,9 | 4,2 | |
| Utile (perdita) di esercizio (+/-) | 82,2 | 20,0 | 37,4 | 51,2 | 73,4 | |
| Totale passivo e patrimonio netto | 3.807,9 | 3.879,0 | 3.853,1 | 3.667,6 | 4.548,8 | |
Per agevolare la confrontabilità dei dati, i dati 2010 sono stati riclassificati in base alla circolare Banca d’Italia del 16.02.2012, che prevede lo spostamento di alcune voci di costo (ad es. trasferte) dalla voce “Costo del personale” alla voce “Altre spese amministrative”. Analogamente, nell’ambito dei principi contabili IAS19 sono stati riclassificati dalla voce “Accantonamenti per oneri del personale” alla voce “Costo del personale” alcuni oneri connessi a Long Term Incentive Plan.
Sempre per favorire il confronto con il passato, i dati esposti includono in modo esteso le attività in corso di dismissione nel 2012 (cessione ramo d’azienda BG SGR), non operando la sintetica riclassificazione prevista da IFRS 5, correttamente riportata invece nel bilancio di esercizio.

