Menu di navigazione - Torna all'inizio
Stato patrimoniale
ultimo aggiornamento
08/11/2011 19:16:11
Contenuto della pagina - Torna all'inizio
visualizza
| Attivo | 30.09.10 | 31.12.10 | 31.03.11 | 30.06.11 | 30.09.11 | |
| Attività finanziarie detenute per la negoziazione | 231,6 | 120,0 | 163,4 | 61,0 | 35,8 | |
| Attività finanziarie disponibili per la vendita | 1.505,0 | 1.533,3 | 1.606,6 | 1.640,0 | 1.449,1 | |
| Attività finanziarie detenute a scadenza | 584,8 | 608,1 | 566,8 | 529,6 | 546,2 | |
| Crediti verso banche | 512,6 | 475,6 | 464,4 | 519,6 | 533,1 | |
| Crediti verso clientela | 798,2 | 852,0 | 859,2 | 892,4 | 889,1 | |
| Partecipazioni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Attività materiali e immateriali | 53,2 | 53,3 | 52,7 | 53,0 | 53,1 | |
| Attività fiscali | 72,1 | 71,0 | 65,5 | 60,7 | 76,6 | |
| Altre attività | 105,1 | 94,6 | 100,4 | 96,7 | 84,7 | |
| Attività in corso di dismissione | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Totale attivo | 3.862,7 | 3.807,9 | 3.879,0 | 3.853,1 | 3.667,6 | |
| Passivo e patrimonio netto | 30.09.10 | 31.12.10 | 31.03.11 | 30.06.11 | 30.09.11 | |
| Debiti verso banche | 471,2 | 450,4 | 612,9 | 605,1 | 682,9 | |
| Raccolta da clientela | 2.836,1 | 2.910,9 | 2.740,3 | 2.771,0 | 2.506,8 | |
| Passività finanziarie di negoziazione | 7,1 | 6,5 | 6,2 | 0,8 | 1,8 | |
| Passività fiscali | 18,2 | 18,3 | 20,7 | 18,7 | 19,6 | |
| Passività ass.te a gruppi di attività in via di dismissione | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Altre passività | 201,4 | 82,8 | 120,0 | 129,8 | 144,6 | |
| Fondi a destinazione specifica | 57,9 | 57,8 | 61,8 | 62,4 | 63,2 | |
| Riserve da valutazione | -10,5 | -23,7 | -10,9 | -17,6 | -49,1 | |
| Riserve | 83,4 | 105,4 | 187,1 | 126,0 | 126,1 | |
| Sovrapprezzi di emissione | 21,7 | 0,0 | 2,1 | 3,1 | 3,2 | |
| Capitale | 111,3 | 111,4 | 111,6 | 111,7 | 111,7 | |
| Azioni proprie (-) | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,2 | -0,2 | |
| Patrimonio di pertinenza di terzi | 5,3 | 6,6 | 7,8 | 5,1 | 5,9 | |
| Utile (perdita) di esercizio (+/-) | 60,0 | 82,2 | 20,0 | 37,4 | 51,2 | |
| Totale passivo e patrimonio netto | 3.862,7 | 3.807,9 | 3.879,0 | 3.853,1 | 3.667,6 | |
Documenti
Gennaio
Related
Contatti

