Menu di navigazione - Torna all'inizio
Dati storici sul titolo
ultimo aggiornamento
12/03/2013 12:29
Contenuto della pagina - Torna all'inizio
|
|
Esercizio 2011 | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| Capitale sociale (n. azioni) | 111,676,183 | 111,362,750 | 111,313,176 | 111,313,176 |
| Numero medio di titoli in circolazione | 111,519,468 | 110,922,991 | 110,238,240 | 110,238,240 |
| Prezzo di chiusura (euro) | 7,2 | 9,07 | 8,46 | 2,77 |
| Capitalizzazione* (mln euro) | 804 | 1.010 | 941 | 308 |
| Massimo del periodo | 8,798 | 9,69 (10 Ott 10) | 8,74 (24 Set 09) | 6,86 (02 Gen 08) |
| Minimo del periodo | 6,265 | 6,5 (8 Feb 10) | 2,07 (02 Feb 09) | 2,76 (29 Dic 08) |
| Dividendo | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,06 |
| Earnings per share (EPS) | 0,657 | 0,741 | 0,568 | 0,071 |
* si riferisce alla chiusura del periodo
Documenti
Company Profile
Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2013
Relazione Finanziaria Annuale 2012
Bilancio di sostenibilità 2011
giugno
Related
Contatti
