Conto economico
Trimestrale
Conto economico (trimestrale)
Conto Economico - Trimestrale (milioni di euro) | II trim.2017 | III trim.2017 | IV trim.2017 | I trim.2018 | II trim.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Margine di interesse | 15,8 | 15,5 | 14,3 | 13,2 | 14,8 |
Commissioni attive | 190,4 | 171,4 | 206,3 | 182,4 | 194,2 |
Commissioni passive | -76,8 | -77,4 | -117,7 | -87,6 | -100,0 |
Commissioni nette | 113,6 | 94,0 | 88,6 | 94,8 | 94,3 |
Profitti (perdite) da trading | 4,5 | 4,7 | 3,0 | 15,1 | 3,9 |
Dividendi | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 1,4 |
Margine di intermediazione | 135,5 | 114,2 | 106,9 | 123,3 | 114,4 |
Costo del personale | -23,1 | -19,5 | -21,5 | -21,1 | -21,2 |
Altre spese amministrative | -34,6 | -36,9 | -43,2 | -37,3 | -36,9 |
Spese amministrative | -57,8 | -56,4 | -64,8 | -58,4 | -58,1 |
Ammortamenti | -2,1 | -2,0 | -2,3 | -2,0 | -2,1 |
Altri proventi (oneri) netti di gestione | 13,5 | 12,5 | 18,4 | 13,9 | 13,1 |
Costi operativi | -46,3 | -45,9 | -48,7 | -46,5 | -47,1 |
Risultato operativo | 89,2 | 68,2 | 58,2 | 76,7 | 67,4 |
Riprese (rettifiche) di valore | 0,0 | -2,8 | 0,6 | 0,2 | -3,8 |
Accantonamenti netti fondi rischi | -27,5 | -18,4 | 4,8 | -13,9 | -11,0 |
Utili (perdite) da investimenti e partecipazioni | 0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
Utile ante imposte | 61,6 | 47,0 | 63,5 | 62,9 | 52,5 |
Imposte dirette sul reddito | -9,8 | -7,7 | -6,8 | -13,8 | -9,0 |
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Utile di pertinenza di terzi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Utile netto | 51,9 | 39,3 | 56,8 | 49,0 | 43,5 |
Cost/income ratio | 32,7% | 38,5% | 43,4% | 36,1% | 39,3% |
EBITDA | 91,2 | 70,3 | 60,6 | 78,8 | 69,5 |
Cumulato
Conto Economico (cumulato)
Conto Economico - Cumulato (milioni di euro) | 30.06.17 | 30.09.17 | 31.12.17 | 31.03.18 | 30.06.18 |
---|---|---|---|---|---|
Margine di interesse | 31,6 | 47,1 | 61,4 | 13,2 | 28,1 |
Commissioni attive | 382,8 | 554,2 | 760,5 | 182,4 | 376,6 |
Commissioni passive | -153,6 | -231,1 | -348,7 | -87,6 | -187,5 |
Commissioni nette | 229,2 | 323,2 | 411,7 | 94,8 | 189,1 |
Profitti (perdite) da trading | 7,6 | 12,3 | 15,3 | 15,1 | 19,0 |
Dividendi | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 0,1 | 1,5 |
Margine di intermediazione | 270,2 | 384,3 | 491,3 | 123,3 | 237,7 |
Costo del personale | -43,9 | -63,3 | -84,8 | -21,1 | -42,3 |
Altre spese amministrative | -69,6 | -106,5 | -149,8 | -37,3 | -74,2 |
Spese amministrative | -113,4 | -169,8 | -234,6 | -58,4 | -116,5 |
Ammortamenti | -3,8 | -5,8 | -8,1 | -2,0 | -4,2 |
Altri proventi (oneri) netti di gestione | 24,0 | 36,5 | 54,9 | 13,9 | 27,1 |
Costi operativi | -93,2 | -139,2 | -187,9 | -46,5 | -93,6 |
Risultato operativo | 176,9 | 245,2 | 303,4 | 76,7 | 144,1 |
Riprese (rettifiche) di valore | -3,2 | -6,0 | -5,4 | 0,2 | -3,6 |
Accantonamenti netti fondi rischi | -45,7 | -64,0 | -59,2 | -13,9 | -24,9 |
Utili (perdite) da cessione investimenti | 0 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,1 |
Utile ante imposte | 128,0 | 175,0 | 238,6 | 62,9 | 115,4 |
Imposte dirette sul reddito | -19,9 | -27,7 | -34,5 | -13,8 | -22,8 |
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Utile di pertinenza di terzi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Utile netto | 108,1 | 147,4 | 204,1 | 49,0 | 92,6 |
Cost/income ratio | 33,1% | 34,7% | 36,6% | 36,1% | 37,6% |
EBITDA | 180,7 | 251,0 | 311,5 | 78,8 | 148,2 |
Annuale
Conto economico (annuale)
Conto Economico - Annuale (milioni di euro) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Margine di interesse | 121,8 | 107,0 | 66,2 | 58,7 | 61,4 |
Commissioni attive | 404,7 | 484,6 | 652,0 | 604,7 | 760,5 |
Commissioni passive | -178,3 | -227,4 | -281,2 | -295,7 | -348,7 |
Commissioni nette | 226,4 | 257,3 | 370,8 | 309,0 | 411,7 |
Profitti (perdite) da trading | 18,1 | 52,4 | 25,8 | 32,8 | 15,3 |
Dividendi | 0,9 | 2,6 | 3,1 | 2,0 | 2,7 |
Margine di intermediazione | 367,2 | 419,2 | 465,9 | 402,4 | 491,3 |
Costo del personale | -69,5 | -74,2 | -80,9 | -80,5 | -84,8 |
Altre spese amministrative | -105,2 | -128,5 | -134,0 | -140,1 | -149,8 |
Spese amministrative | -174,7 | -202,6 | -215,0 | -220,6 | -234,6 |
Ammortamenti | -5,0 | -4,4 | -5,3 | -5,9 | -8,1 |
Altri proventi (oneri) netti di gestione | 31,2 | 41,3 | 44,7 | 44,5 | 54,9 |
Costi operativi | -148,6 | -165,8 | -175,6 | -182,0 | -187,9 |
Risultato operativo | 218,6 | 253,4 | 290,3 | 220,4 | 303,4 |
Riprese (rettifiche) di valore | -6,1 | -11,0 | -6,5 | -0,8 | -5,4 |
Accantonamenti netti fondi rischi | -22,9 | -40,3 | -45,6 | -34,7 | -59,2 |
Utili (perdite) da investimenti e partecipazioni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,2 |
Utile ante imposte | 189,6 | 202,1 | 238,2 | 184,8 | 238,6 |
Imposte dirette sul reddito | -48,3 | -44,3 | -34,7 | -28,9 | -34,5 |
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione | 4,6 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Utile di pertinenza di terzi | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Utile netto | 141,3 | 160,9 | 203,6 | 155,9 | 204,1 |
Cost/income ratio | 39,1% | 38,5% | 36,5% | 43,7% | 36,6% |
EBITDA | 223,7 | 257,8 | 295,7 | 226,3 | 311,5 |