
Sostenibilità in cifre
Azioni concrete e misurabili: così dimostriamo il nostro commitment verso la sostenibilità, pensando sempre in chiave prospettica e tenendo a mente le necessità di tutti i nostri stakeholder.
Vogliamo dimostrare il nostro commitment verso la sostenibilità con strategie e attività volte a testimoniare la nostra capacità di pensare in chiave prospettica tenendo a mente le necessità di tutti i nostri stakeholder. Gli stakeholder richiedono infatti in maniera crescente un approccio al business che sia allo stesso tempo sostenibile e socialmente responsabile, grazie a strategie di medio-lungo periodo che tengano conto degli indicatori ESG e che siano in grado di dare un contributo positivo alla società e al contesto in cui operano.
Per questo, portiamo avanti un progetto strategico di sviluppo e sostenibilità che guarda non solo l’ambito strettamente legato agli investimenti ESG, ma che comprende un “re-thinking” della Banca e del suo approccio gestionale a 360°, influenzandone tutti gli aspetti, da quello del Wealth Management e della Rete di Consulenti Finanziari fino alle Risorse Umane e alla Governance, passando per la Comunicazione e la Reportistica Integrata.
Nel 2025, le attività di Banca Generali hanno generato un Valore Aggiunto Globale (VAG) pari a 1.425,5 milioni di euro.
Monitoriamo le nostre performance di sostenibilità attraverso un set di indicatori collegati alle priorità strategiche della banca e ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) per noi più rilevanti.
Clienti, consulenza e prodotti
La centralità dei temi legati alla sostenibilità influenza l’approccio commerciale, la consulenza patrimoniale e l’offerta di prodotti e servizi. I nostri prodotti e i servizi cercano di rispondere al triplice scopo di eccellenza nel servizio alla clientela, innovazione e crescita sostenibile. Alla tradizionale metodologia di allocazione finanziaria, abbiamo aggiunto una nuova dimensione legata alla sostenibilità: il punto di partenza sono i 17 SDGs delle Nazioni Unite, tra i quali il cliente potrà scegliere per poter meglio realizzare le prospettive del proprio investimento grazie alla nostra piattaforma realizzata con il contributo di MainStreet Partners.
Per approfondire, scopri i dati relativi ai nostri clienti.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clienti | 299.090 | 311.947 | 331.646 | 341.732 | 349.192 | 359.000 | 372.800 |
| Tasso retention clienti | 95% | 96,3% | 95,9% | 95,6% | 94,7% | 94,9% | 95,6% |
| Masse totali (miliardi di €) | 0 | 74,5 | 85,7 | 83,1 | 92,8 | 103,8 | 113,5 |
| AUM ESG delle soluzioni gestite | 7% | 13% | 14,6% | 32,2% | 37,6% | 42,6% | 21,5€ |
| Consulenti finanziari formati in ambito di finanza sostenibile | 25% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Le nostre persone
La nostra strategia si caratterizza anche per una forte valorizzazione delle persone, favorendo un costante sviluppo delle competenze e della formazione unito a una proficua revisione e trasparenza nei sistemi di remunerazione, incentivazione e performance management.
Per approfondire, scopri i dati relativi alle nostre risorse umane.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personale dipendente | 950 | 962 | 986 | 1.022 | 1.065 | 1.104 | 1.313 |
| Personale dipendente donna | 49% | 49% | 49% | 49% | 48% | 48% | 49% |
| Personale con contratto a tempo indeterminato | 97% | 96% | 96% | 97% | 94% | 95% | 97% |
| Età media dei dipendenti | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Tasso di nuovi dipendenti assunti | 11% | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Tasso di turnover dipendenti | 9,1% | 8,3% | 7,1% | 7,7% | 6,5% | 8,0% | 11% |
| Consulenti finanziari | 2.040 | 2.087 | 2.162 | 2.204 | 2.260 | 2.291 | 2.405 |
| Consulenti finanziari donna | 18% | 18% | 19% | 20% | 20% | 19% | 19,57% |
| Formazione per dipendenti (ore medie annue pro capite) | 54 | 51 | 56 | 59 | 61 | 63 | 56 |
| Formazione per consulenti finanziari (ore medie annue pro capite) | 60 | 54 | 61 | 61 | 58 | 63 | 70 |
| Personale "eligible" in hybrid work | 51% | 86% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Personale "eligible" per valutazione periodica delle performance | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% |
| Episodi segnalati di discriminazione del personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasso di sindacalizzazione | 33% | 33% | 32% | 32% | 33% | 34% | 35% |
| % di donne in posizioni manageriali* | NA | 34% | 36% | 37% | 36% | 36% | 35%* |
| % di donne in posizioni manageriali junior** | NA | 37% | 39% | 39% | 39% | 40% | 38%** |
| % di donne in posizioni manageriali senior*** | NA | 23% | 24% | 25% | 21% | 19% | 20%*** |
| % di donne in posizioni manageriali in funzioni che generano ricavi**** | NA | NA | NA | 36% | 35% | 34% | 33%**** |
| Tasso di turnover volontario***** | 4,2% | 4,2% | 5,0% | 6,3% | 4,8% | 4,8% | 5,5%***** |
| Percentuale di posizioni aperte coperte da candidature interne | 29% | 62% | 47% | 26% | 40% | 40% | 82,6% |
*% di donne dirigenti e quadri calcolata sul totale delle posizioni manageriali
**% di donne quadri sul totale dei quadri
***% di donne dirigenti sul totale dei dirigenti
****% calcolata sui dirigenti e quadri escluse le funzioni di staff, compreso l’IT
***** incluse cessazioni per: dimissioni, pensionamenti ed uscite incentivate
Integrità nel business
Lo svolgimento della nostra attività d’impresa si basa sul rispetto della legge e dei più alti standard di etica professionale. A tal fine, abbiamo definito specifiche regole e codici di comportamento volti a prevenire una categoria molto ampia di reati, fra cui la frode, la corruzione, il riciclaggio e le pratiche lesive della libera concorrenza, che si applicano ai membri degli Organi amministrativi e di controllo, al personale dipendente, ai consulenti finanziari e ai collaboratori. Per mantenere un alto livello di consapevolezza su questi rischi e una piena conoscenza delle procedure per la loro mitigazione, organizziamo regolari programmi di formazione rivolti a tutto il personale dipendente e alla rete dei nostri consulenti finanziari.
Per approfondire, scopri i dati relativi al nostro sistema di corporate governance.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipendenti formati in materia di anticorruzione | 97% | 97% | 97% | 99% | 98% | 95% | 86,37% |
| Consulenti finanziari formati in materia di anticorruzione e integrità nel business | NA | NA | 97% | 99% | 98% | 98% | 98% |
| Episodi di corruzione segnalati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunità
Le nostre politiche e le azioni per favorire un modello di sviluppo sostenibile diventano tanto più efficaci quanto più siamo in grado di promuoverli e diffonderli all’interno della nostra sfera d’influenza. Per questo siamo impegnati in numerose iniziative, sia a livello di campagne di sensibilizzazione – come “The Human Safety Net” e “Campioni di Vita” – sia a livello accademico e di ricerca, come la collaborazione portata avanti la SDA Bocconi, il Politecnico di Milano e l’Università Bicocca per l’osservatorio ESG O-Fire.
Attraverso le nostre strategie per gli acquisti sostenibili siamo inoltre consapevoli di essere un importante volano di crescita dei territori e un propulsore di modelli d’impresa sostenibile nelle nostre filiere di fornitura.
Per approfondire, scopri le nostre sponsorizzazioni e le nostre azioni per la comunità e i fornitori.
Ambiente
Siamo impegnati a ridurre gli impatti ambientali mediante la riduzione di consumi. Esemplare in questo senso è stato nel corso del 2018 il trasferimento di oltre 400 dipendenti di Banca Generali presso la Torre Generali a CityLife (Milano), esempio di edificio sostenibile e che riduce i consumi energetici. Vogliamo raggiungere gli obiettivi e i target definiti nella politica di gruppo per l’ambiente e il clima impegnandoci nella riduzione di emissioni di gas a effetto serra e di consumo di energia elettrica, acqua e carta.
Per approfondire, scopri i dati relativi alle nostre politiche sull'ambiente.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissioni scope 1, 2 (market-based) e 3 legate alle attività operative (tCO2e) | 1.236 | 1.160 | 1.155 | 1.083 | 1.037 | 964.688* | 855.258* |
| Fornitori | 1.767 | 1.464 | 1.494 | 1.499 | 1.546 | 1.660 | 1.928 |
| Acquisti da fornitori Italiani | 93% | 91,64% | 91,40% | 84,16% | 83,30% | 82,71% | 82,41% |
| Valore degli acquisti (milioni di €) | 102 | 107 | 117 | 135 | 152 | 157 | 178 |
* il dato include categoria 15 investimenti