Vai al contenuto principale
  • Website in English, switch to italian
Vai al contenuto principale

Analisti e Consensus

Rendiamo disponibili l'elenco degli analisti che seguono il nostro titolo e le loro stime di consensus.

  • EPS

    Media 3,98 3,96 4,24
    Mediana 3,97 3,91 4,29
    Massimo 4,50 4,30 4,47
    Minimo 3,65 3,73 3,95

    Utile Netto

    Media 465,1 463,2 495,3
    Mediana 464,0 457,0 501,4
    Massimo 525,5 502,0 522,4
    Minimo 427,0 436,0 462,0

    Dividendo

    Media 3,27 3,25 3,41
    Mediana 3,31 3,27 3,44
    Massimo 3,71 3,47 3,73
    Minimo 2,90 2,95 3,00
Le presentazioni per i nostri investitori.