
Informazioni sul titolo
I dati e i grafici che riguardano il nostro titolo.
Titolo
Dati sul titolo
Le azioni di Banca Generali sono quotate sul listino di Borsa Italiana dal 15 novembre 2006.
Numero di azioni
anno | azioni |
---|---|
2018 | 116.851.637 |
2017 | 116.851.637 |
2016 | 116.424.502 |
2015 | 116.092.599 |
2014 | 115.746.023 |
anno | azioni |
---|---|
2013 | 114.895.247 |
2012 | 111.676.183 |
2011 | 111.676.183 |
2010 | 111.362.750 |
2009 | 111.313.176 |
Prezzo di chiusura (euro) | Capitalizzazione* (mln di euro) | Massimo del periodo | Minimo del periodo | |
---|---|---|---|---|
Esercizio 2018 | 18,13 | 2.119 | 30,84 | 17,03 |
Esercizio 2017 | 27,74 | 3.241 | 30,50 | 22,80 |
Esercizio 2016 | 22,66 | 2.638 | 28,30 | 16,02 |
Esercizio 2015 | 29,18 | 3.388 | 33,36 | 22,23 |
Esercizio 2014 | 23,05 | 2.668 | 25,11 | 18,58 |
Esercizio 2013 | 22,51 | 2.586 | 22,51 | 12,92 |
Esercizio 2012 | 12,91 | 1.458 | 13,00 | 6,54 |
Esercizio 2011 | 7,20 | 804 | 8,79 | 6,26 |
Esercizio 2010 | 9,07 | 1.010 | 9,69 | 6,50 |
Esercizio 2009 | 8,46 | 941 | 8,74 | 2,07 |
Esercizio 2008 | 2,77 | 308 | 6,86 | 2,76 |
Evoluzione del capitale sociale
Data | Capitale sociale (€) | Valore nominale (€) | Numero di azioni | Modalità dell'operazione |
---|---|---|---|---|
21.07.2020 | 116.851.637,00 | 1.00 | 116.851.637 | |
21.07.2017 | 116.851.637,00 | 1.00 | 116.851.637 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
28.06.2017 | 116.833.636,00 | 1.00 | 116.833.636 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
16.02.2017 | 116.643.948,00 | 1.00 | 116.643.948 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
25.01.2017 | 116,478,323.00 | 1.00 | 116,478,323 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
01.12.2016 | 116,394,140.00 | 1.00 | 116,394,140 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
03.11.2016 | 116,373,309.00 | 1.00 | 116,373,309 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
04.10.2016 | 116,316,924.00 | 1.00 | 116,316,924 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
05.09.2016 | 116,295,264.00 | 1.00 | 116,295,264 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
05.08.2016 | 116,279,398.00 | 1.00 | 116,279,398 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
27.07.2016 | 116,230,956.00 | 1.00 | 116,230,956 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
29.06.2016 | 116,140,435.00 | 1.00 | 116,140,435 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
15.02.2016 | 116,127,860.00 | 1.00 | 116,127,860 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
15.01.2016 | 116,102,217.00 | 1.00 | 116,102,217 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
17.12.2015 | 116,092,086.00 | 1.00 | 116,092,086 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
17.11.2015 | 116,068,562.00 | 1,00 | 111,068,562 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
21.10.2015 | 116,056,328.00 | 1,00 | 116,056,328 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
25.09.2015 | 116,044,724.00 | 1,00 | 116,044,724 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
04.09.2015 | 116,031,360.00 | 1,00 | 116,031,360 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
05.08.2015 | 116,002,496.00 | 1,00 | 116,002,496 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
14.07.2015 | 115,934,446.00 | 1,00 | 115,934,446 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
23.06.2015 | 115,809,280.00 | 1,00 | 115,809,280 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
16.02.2015 | 115,756,094.00 | 1,00 | 115,756,094 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
21.01.2015 | 115,687,592.00 | 1,00 | 115,687,592 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
23.12.2014 | 115,676,469.00 | 1,00 | 115,676,469 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
02.12.2014 | 115,653,815.00 | 1,00 | 115,653,815 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
03.11.2014 | 115,641,948.00 | 1,00 | 115,641,948 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
03.10.2014 | 115,623,968.00 | 1,00 | 115,623,968 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
05.09.2014 | 115,604,196.00 | 1,00 | 115,604,196 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
06.08.2014 | 115,585,548.00 | 1,00 | 115,585,548 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
16.07.2014 | 115,538,083.00 | 1,00 | 115,538,083 | Execution of the Stock option plan for financial advisors and network managers of Banca Generali |
25.06.2014 | 115,427,488.00 | 1,00 | 115,427,488 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
10.03.2014 | 115,402,682.00 | 1,00 | 115,402,682 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
14.02.2014 | 115,186,602.00 | 1,00 | 115,186,602 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
17.01.2014 | 115,034,812.00 | 1,00 | 115,034,812 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
20.12.2013 | 114,887,058.00 | 1,00 | 114,887,058 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
28.11.2013 | 114,778,781.00 | 1,00 | 114,778,781 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
29.10.2013 | 114,637,191.00 | 1,00 | 114,719,622 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
04.10.2013 | 114,679,734.00 | 1,00 | 114,679,734 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
06.09.2013 | 114,637,191.00 | 1,00 | 114,637,191 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
07.08.2013 | 114,554,416.00 | 1,00 | 114,554,416 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
08.07.2013 | 114,241,039.00 | 1,00 | 114,241,039 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
12.06.2013 | 114,109,347.00 | 1,00 | 114,109,347 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
08.03.2013 | 113,888,282.00 | 1,00 | 113,888,282 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
05.02.2013 | 113,573,600.00 | 1,00 | 113,573,600 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
10.01.2013 | 113,055,367.00 | 1,00 | 113,055,367 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
11.12.2012 | 112,811,129.00 | 1,00 | 112,811,129 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
12.11.2012 | 112,439,217.00 | 1,00 | 112,439,217 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
22.10.2012 | 111,979,212.00 | 1,00 | 111,979,212 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
24.09.2012 | 111,791,858.00 | 1,00 | 111,791,858 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
13.03.2012 | 111,693,843.00 | 1,00 | 111,693,843 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
02.08.2011 | 111,676,183.00 | 1,00 | 111,676,183 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
24.06.2011 | 111,662,418.00 | 1,00 | 111,662,418 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
06.06.2011 | 111,627,562.00 | 1,00 | 111,627,562 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
14.03.2011 | 111,574,408.00 | 1,00 | 111,574,408 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
01.03.2011 | 111,477,135.00 | 1,00 | 111,477,135 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
16.02.2011 | 111,424,630.00 | 1,00 | 111,424,630 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
03.02.2011 | 111,398,120.00 | 1,00 | 111,398,120 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
23.11.2010 | 111,362,750.00 | 1,00 | 111,362,750 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
21.10.2010 | 111,351,392.00 | 1,00 | 111,351,392 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
02.09.2010 | 111,328,807.00 | 1,00 | 111,328,807 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
29.07.2010 | 111,326,337.00 | 1,00 | 111,326,337 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
01.07.2006 (*) | 111,313,176.00 | 1,00 | 111,313,176 | Capital increase reserved for BSI SA in exchange for ownership of Banca Bsi and S. Alessandro Fiduciaria |
01.10.2003 | 99,614,876.00 | 1,00 | 99,614,876 | Capital increase reserved for Banca Primavera SpA in exchange for business unit |
(*) Capital increase approved by shareholders in July 2006 for the purpose of supporting stock-option plans.
Dividendi
Come punto cardine del proprio piano industriale 2019-21, Banca Generali ha confermato la sua politica di dividendi con un livello di pay-out al 70%-80% degli utili. La Banca ha inoltre stabilito un livello minimo per il dividendo annuale che non risulti inferiore a quanto distribuito nel 2018 a valere sui risultati dell’esercizio 2017 e pari a €1,25 per azione.
Dividendo 2020
Il CDA ha deliberato di presentare all’Assemblea degli azionisti convocata per il 22 Aprile p.v. in prima convocazione la proposta di distribuire dividendi cash per €385,6 milioni, pari a €3,30 per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse e corrispondenti ad un pay-out del 70,5%, calcolato sugli utili cumulati consolidati degli esercizi 2019 e 2020. Il calcolo tiene conto dell’annullo delle due tranche di dividendi deliberati a valere sull’esercizio 2019 per un importo di 216,2 milioni di euro a seguito delle raccomandazioni della Bce e Banca d’Italia emanate nel corso del 2020.
La distribuzione, se approvata dall’Assemblea, avverrà con le seguenti modalità:
- €2,70 per azione nella finestra temporale dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021;
- €0,60 per azione nella finestra temporale dal 15 gennaio al 31 marzo 2022.
Le suddette distribuzioni sono subordinate alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione:
- dell’assenza di limiti e condizioni dettati dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca d’Italia che possano confliggere ovvero limitare la distribuzione come sopra determinata e, in ogni caso, in conformità alle disposizioni e agli orientamenti di vigilanza tempo per tempo vigenti;
- al mantenimento di un Total Capital Ratio individuale e consolidato superiore ai minimi regolamentari individuati nello srep, incrementati di un buffer di 1,7% corrispondenti rispettivamente al 9,7% e 13,5%.
Dividendo 2019
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, in data 15 ottobre 2020 ha deliberato – in linea con le raccomandazioni della Banca Centrale Europea e della Banca d’Italia emanate, rispettivamente, il 27 e il 28 luglio u.s., che prevedono la richiesta al sistema bancario di astenersi dal pagare dividendi fino al 1° gennaio 2021 – di non procedere al pagamento della prima tranche del dividendo 2019 pari a 1,55 euro.
L’importo del dividendo della prima tranche non corrisposto ed equivalente a €181.120.037 verrà pertanto attribuito a riserva di patrimonio pienamente disponibile.
Dividendi e rendimenti (rapporto dividendo/prezzo)
Unità | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendo per azione | euro | 1,85 | 1,25 | 1,25 | 1,07 | 1,20 | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,55 | 0,55 |
Earnings per share | (EPS) | 2,35 | 1,556 | 1,751 | 1,343 | 1,757 | 1,394 | 1,238 | 1,154 | 0,657 | 0,741 |
Totale dividendi | milioni di euro | 216,7 | 144,9 | 145,5 | 124,7 | 139,2 | 113,4 | 109,6 | 102,5 | 61,4 | 61,3 |
Struttura azionariato
(quote sul capitale ordinario)
N.B. Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.