
Stato patrimoniale
Trimestrali
Attivo (milioni di euro) | 30.06.17 | 30.09.17 | 31.12.17 | 31.03.18 | 30.06.18 |
---|---|---|---|---|---|
Attività finanziarie al fair value a conto economico | 46,2 | 49,7 | 49,8 | 114,2 | 104,4 |
Attività finanziarie al fair value nella redditività complessiva | 4.750,7 | 4.595,2 | 4.612,7 | 4.376,2 | 2.379,5 |
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 3.623,4 | 3.306,8 | 3.831,1 | 4.396,4 | 6.550,8 |
a) Crediti verso banche | 740,3 | 407,0 | 923,1 | 1.093,2 | 1.133,9 |
b) Crediti verso clientela | 2.883,1 | 2.899,9 | 2.908,0 | 3.303,2 | 5.416,8 |
Partecipazioni | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
Attività materiali e immateriali | 95,8 | 94,4 | 98,4 | 96,8 | 95,3 |
Attività fiscali | 51,0 | 52,6 | 45,7 | 46,4 | 54,7 |
Altre attività | 305,3 | 288,3 | 351,4 | 291,6 | 328,5 |
Attività in corso di dismissione | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Totale attivo | 8.874,3 | 8.388,9 | 8.991,0 | 9.323,3 | 9.514,9 |
Passivo e patrimonio netto
Passivo e patrimonio netto (milioni di euro) | 30.06.17 | 30.09.17 | 31.12.17 | 31.03.18 | 30.06.18 |
---|---|---|---|---|---|
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 7.545,6 | 7.381,1 | 7.879,8 | 8.186,6 | 8.521,3 |
a) Debiti verso banche | 946,9 | 792,7 | 682,5 | 505,1 | 498,0 |
b) Debiti verso clientela | 6.598,7 | 6.588,3 | 7.197,2 | 7.681,5 | 8.023,3 |
Passività finanziarie di negoziazione e copertura | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
Passività fiscali | 32,3 | 41,1 | 35,6 | 42,6 | 37,0 |
Passività in corso di dismissione | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Altre passività | 516,5 | 133,1 | 185,2 | 143,2 | 147,8 |
Fondi a destinazione specifica | 152,5 | 165,5 | 154,2 | 158,3 | 158,9 |
Riserve da valutazione | -1,0 | 11,3 | 21,6 | 24,2 | -19,4 |
Riserve | 345,6 | 346,6 | 348,5 | 557,4 | 411,4 |
Sovrapprezzi di emissione | 58,4 | 58,5 | 58,2 | 58,2 | 57,9 |
Capitale | 116,8 | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 116,9 |
Azioni proprie (-) | -1,6 | -13,4 | -13,3 | -13,2 | -9,9 |
Patrimonio di pertinenza di terzi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Utile (perdita) di esercizio (+/-) | 108,1 | 147,4 | 204,1 | 49,0 | 92,6 |
Totale passivo e patrimonio netto | 8.874,3 | 8.388,9 | 8.991,0 | 9.323,3 | 9.514,9 |
Annuale
ATTIVO (annuale)
Attivo (milioni di euro) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Attività finanziarie detenute per la negoziazione | 229,9 | 32,8 | 28,0 | 38,6 | 49,8 |
Attività finanziarie disponibili per la vendita | 1.626,1 | 2.235,4 | 2.939,2 | 4.409,3 | 4.612,7 |
Attività finanziarie detenute a scadenza | 2.652,7 | 1.403,1 | 423,6 | 731,4 | 979,8 |
Crediti verso banche | 291,4 | 353,6 | 419,5 | 894,0 | 880,9 |
Crediti verso clientela | 1.499,8 | 1.795,0 | 1.922,0 | 1.881,9 | 1.970,4 |
Partecipazioni | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
Attività materiali e immateriali | 50,1 | 93,8 | 93,1 | 97,8 | 98,4 |
Attività fiscali | 38,3 | 40,8 | 62,0 | 44,5 | 45,7 |
Altre attività | 140,2 | 185,7 | 226,4 | 257,2 | 351,4 |
Attività in corso di dismissione | 74,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Totale attivo | 6.602,7 | 6.140,2 | 6.116,0 | 8.356,7 | 8.991,0 |
PASSIVO (annuale)
Passivo e patrimonio netto (milioni di euro) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Debiti verso banche | 2.230,9 | 1.038,9 | 334,0 | 802,7 | 682,5 |
Raccolta da clientela | 3.588,7 | 4.285,4 | 4.839,6 | 6.648,2 | 7.197,2 |
Passività finanziarie di negoziazione | 0,6 | 2,7 | 0,5 | 1,2 | 0,2 |
Passività fiscali | 27,8 | 27,6 | 22,6 | 17,1 | 35,6 |
Passività in corso di dismissione | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Altre passività | 142,6 | 149,8 | 163,2 | 118,9 | 185,2 |
Fondi a destinazione specifica | 76,7 | 99,6 | 119,4 | 122,2 | 154,2 |
Riserve da valutazione | 5,5 | 18,0 | 22,4 | 9,0 | 21,6 |
Riserve | 164,2 | 196,2 | 247,2 | 314,4 | 348,5 |
Sovrapprezzi di emissione | 37,3 | 45,6 | 50,1 | 53,8 | 58,2 |
Capitale | 114,9 | 115,7 | 116,1 | 116,4 | 116,9 |
Azioni proprie (-) | 0,0 | 0,0 | -2,6 | -2,9 | -13,3 |
Patrimonio di pertinenza di terzi | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Utile (perdita) di esercizio (+/-) | 141,3 | 160,9 | 203,6 | 155,9 | 204,1 |
Totale passivo e patrimonio netto | 6.602,7 | 6.140,2 | 6.116,0 | 8.356,7 | 8.991,0 |